| Číslo | Jméno a příjmení | Rok narození |
|---|---|---|
| 1 | Jan MIČKE | 2007 |
| 7 | Jakub VOHÁŇKO | 2007 |
| 9 | Mikuláš PLÍŠEK | 2005 |
| 10 | Matyas TRENKA | 2006 |
| 11 | Ondřej BRÁDLER | 2005 |
| 12 | Vojtěch SLAVÍK | 2005 |
| 13 | Matěj MALÁT | 2006 |
| 14 | Vojtěch THOROVSKÝ | 2006 |
| 18 | Filip HEJTMÁNEK | 2005 |
| 20 | Štěpán POUR | 2007 |
| 34 | Karel LUTRÝN | 2006 |
| 42 | Dominik SKOPÁR | 2006 |
| 88 | Vadim VOLTR | 2005 |




















































