
| číslo | foto | jméno | ročník narození | post |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MIČKE Jan | 2007 | brankář |
| 12 | ![]() | MACHALICKÝ David | 1993 | brankář |
| 16 | ![]() | DOUDA Vojtěch | 2000 | brankář |
| 88 | ![]() | RANGL Daniel | 1988 | brankář |
| 4 | ![]() | RYCHNA Lukáš | 1989 | křídlo |
| 5 | ![]() | KRAHULEC David | 1992 | křídlo |
| 6 | ![]() | DRBOHLAV Petr | 1995 | křídlo |
| 7 | ![]() | DOLEJŠÍ Jiří | 1996 | spojka |
| 10 | ![]() | POUR Štěpán | 2007 | spojka |
| 14 | ![]() | TŮMA Adam | 2007 | spojka |
| 17 | ![]() | KHEK Kryštof | 2006 | křídlo |
| 18 | ![]() | ŽENATÝ Matěj | 2003 | spojka |
| 19 | ![]() | MIĽKO Martin | 1994 | pivot |
| 20 | ![]() | KOZUBÍK Vojtěch | 1999 | spojka |
| 21 | ![]() | DRBOHLAV Jiří | 1993 | pivot |
| 22 | ![]() | JEŽEK Zdeněk | 2002 | pivot |
| 23 | ![]() | BRÁDLER Ondřej | 2005 | spojka |
| 24 | ![]() | PEKAŘ Jan | 1999 | pivot |
| 27 | ![]() | DOŠKÁŘ Daniel | 2002 | spojka |
| 28 | ![]() | DOLEJŠÍ Aleš | 2002 | křídlo |
| 31 | ![]() | HÁJEK Michal | 2000 | spojka |
| 34 | ![]() | MORÁVEK Jakub | 2007 | pivot |
| 44 | ![]() | THOROVSKÝ Šimon | 2002 | křídlo |
| 68 | ![]() | HÁJEK Jan | 2003 | spojka |












































































