Kolo | Datum a čas | Domácí | | Hosté |
01 | 26. 09 2021 17:00 | Házená Hustopeče | 24 : 24 | HBC Ronal Jičín "B" |
02 | 03. 10 2021 16:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 25 : 26 | TJ JM Chodov |
03 | 09. 10. 2021 17:00 | HBC Strakonice | 25 : 25
| HBC Ronal Jičín "B" |
04 | 17. 10. 2021 13:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 35 : 23 | Sokol Vršovice |
05 | 23. 10. 2021 17:00 | TJ Tatran Litovel | 31 : 26 | HBC Ronal Jičín "B" |
06 | 28. 10. 2020 15:00 | HC Zlín | 35 : 27 | HBC Ronal Jičín "B" |
07 | 31. 10. 2021 13:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 33 : 31 | HK Bystřice p/H |
08 | 14. 11. 2021 14:30 | TJ Náchod | 32 : 36 | HBC Ronal Jičín "B" |
09 | 21. 11. 2021 14:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 31 : 30 | Házená Velká Bystřice |
10 | 27. 11. 2021 17:00 | 1. HK Dvůr Králové | 28 : 22 | HBC Ronal Jičín "B" |
11 | 30. 01. 2022 18:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 27 : 30 | KH Zbrojovka Vsetín |
12 | 13. 02. 2022 18:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 28 : 26 | HC Zlín |
13 | 20. 02. 2022 13:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 37 : 25 | Házená Hustopeče |
14 | 27. 02. 2022 17:00 | TJ JM Chodov | 32 : 26 | HBC Ronal Jičín "B" |
15 | 06. 03. 2022 17:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 27 : 30 | HBC Strakonice |
16 | 13. 03. 2022 16:00 | Sokol Vršovice | 28 : 24
| HBC Ronal Jičín "B" |
17 | 27. 03. 2022 17:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 32 : 29 | TJ Tatran Litovel |
18 | 03. 04. 2022 11:00 | HK Bystřice p/H | 29 : 29 | HBC Ronal Jičín "B" |
19 | 08. 04. 2022 19:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 31 : 22 | TJ Náchod |
20 | 23. 04. 2022 17:30 | Házená Velká Bystřice | 28 : 31 | HBC Ronal Jičín "B" |
21 | 01. 05. 2022 17:00 | HBC Ronal Jičín "B" | 46 : 24 | 1. HK Dvůr Králové |
22 | 08. 05. 2022 13:00 | KH Zbrojovka Vsetín | 27 : 34 | HBC Ronal Jičín "B" |